透析医療の自主機能評価指標公開について
日本透析医会の透析医療の自主機能評価指標に基づくデータ
日本透析医会より、透析医療の質を確保する観点から、客観的な医療の質の評価の公開を求められております。
当院における自主機能評価指標は次の通りです。
1.施設の設備
| ①施設の種別 | 病院 |
| ②(有床の場合)病床数 | 254床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 103台 |
2.施設の機能
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可 |
| ②(可の場合)透析室の終了時間 (通常時の最終透析回収時間) |
22時30分 |
| ③オーバーナイト透析の可否(日を跨る透析で6時間透析以上) | 不可 |
| ④在宅血液透析の可否 | 不可 |
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥シャント手術の可否 | 可 |
| ⑦PTAの可否 | 可 |
| ⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 一部院外処方 |
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | 有り |
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | 有り |
3.医療スタッフの状況
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:6人 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 6人 |
| ③透析専門医の医師数 | 5人 |
| ④透析技術認定士の人数 | 5人 |
| ⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:18人、非常勤(週1回以上勤務):8人 |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
| ⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:15人、非常勤(週1回以上勤務):1人 |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 |
| ⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 常勤:4人 |
| ⑫管理栄養士の人数 | 常勤:3人 |
Ⅱ.患者の状況
| ①外来HD患者数 | 195人 |
| ②外来PD患者数 | 20人 |
| ③外来血液透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 36.4% |
Ⅲ.治療評価指標(外来HD患者対象)
| ①腎性貧血管理(Hb10.0g/dl以上の比率)2022年1月~12月平均 | 86.2% |
| ②P管理(P6.0mg/dl以下の比率)2022年1月~12月平均 | 76.7% |
| ③PTH管理(iPTH240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率)2022年1月~12月平均 | 86.2% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 94.8% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 9.8% |
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
| ⑦透析量(Kt/V1.2以上の比率) | 92.2% |
